+ With welded bolt clamp
+ With mounting anchor
+ Drainage opening tailored to the property (connection to the local pipe systems)
+ Installation of a 2nd drainage level is possible
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H1:50 - 0.5m | 061001 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-1.0m | 061002 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-3.0m | 061004 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel (V2A), construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H1:50 - 0,5m | 061301 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 1,0m | 061302 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 3.0m | 061304 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H2:75 - 0.5m | 061011 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-1.0m | 061012 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-3.0m | 061014 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H2:75 - 0.5m | 061311 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 1.0m | 061312 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 3.0m | 061314 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H1:50 - 0.5m | 061001 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-1.0m | 061002 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-3.0m | 061004 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel (V2A), construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H1:50 - 0,5m | 061301 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 1,0m | 061302 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 3.0m | 061304 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H2:75 - 0.5m | 061011 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-1.0m | 061012 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-3.0m | 061014 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H2:75 - 0.5m | 061311 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 1.0m | 061312 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 3.0m | 061314 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H1:50 - 0.5m | 061001 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-1.0m | 061002 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-3.0m | 061004 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel (V2A), construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H1:50 - 0,5m | 061301 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 1,0m | 061302 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 3.0m | 061304 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H2:75 - 0.5m | 061011 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-1.0m | 061012 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-3.0m | 061014 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H2:75 - 0.5m | 061311 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 1.0m | 061312 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 3.0m | 061314 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H1:50 - 0.5m | 061001 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-1.0m | 061002 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H1:50-3.0m | 061004 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel (V2A), construction height 50 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H1:50 - 0,5m | 061301 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 2.90 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 1,0m | 061302 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 6.00 | 6131 | 50.00 |
profil160 V2A channel H1:50 - 3.0m | 061304 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 18.40 | 6131 | 50.00 |
galvanized, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 galv. channel H2:75 - 0.5m | 061011 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-1.0m | 061012 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6101 | 50.00 |
profil 160 galv. channel H2:75-3.0m | 061014 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6101 | 50.00 |
stainless steel, construction height 75 mm
Designation | Article No. | Ext. dimensions L [mm] | Ext. dimensions W [mm] | Height at groove [mm] | Load class up to (EN 1433) | Weight [kg] | PG | Pallet [Quantity] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
profil160 V2A channel H2:75 - 0.5m | 061311 | 500.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 3.40 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 1.0m | 061312 | 1000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 7.00 | 6131 | 50.00 |
profil 160 V2A channel H2:75 - 3.0m | 061314 | 3000.00 | 160.00 | 0.00 | C 250 | 21.40 | 6131 | 50.00 |